Presa di forza (PDF) su un trattore trasferisce potenza meccanica dal motore per azionare vari attrezzi agricoli. Le velocità della PTO sono in genere standardizzate a 540 RPM or 1,000 giri/min, ma alcuni trattori moderni offrono opzioni PTO economiche aggiuntive. La scelta della velocità PTO corretta è fondamentale per il funzionamento efficiente degli attrezzi e per evitare danni sia al trattore che all'attrezzo.
Ecco una guida dettagliata su Requisiti di velocità della presa di forza per diversi attrezzi agricoli e fattori da considerare:
Realizzare | Velocità tipica della presa di forza | Spiegazione | Suggerimenti Pro |
---|---|---|---|
Tosaerba rotativo (Brush Hog) | 540 RPM | La maggior parte dei tosaerba rotativi standard funziona in modo efficiente a 540 giri al minuto per tagliare erba, erbacce e cespugli leggeri. | Evitare di superare i giri al minuto consigliati per evitare danni alla lama o un funzionamento non sicuro. |
Baler | 540 o 1,000 giri/min | Le presse più piccole utilizzano 540 giri al minuto; quelle più grandi (ad esempio le presse rotonde) potrebbero richiedere 1,000 giri al minuto per una maggiore capacità. | Per garantire prestazioni di pressatura ottimali, abbina il tipo e le dimensioni della pressa alla velocità della presa di forza del trattore. |
Seminatrici e spandiconcime | 540 RPM | Le seminatrici e gli spandiconcime solitamente richiedono regimi di presa di forza da bassi a moderati per un funzionamento uniforme. | Assicurare un'applicazione uniforme mantenendo la corretta velocità di avanzamento e la velocità della presa di forza. |
Motozappa | 540 RPM | Comunemente utilizzate per la preparazione del terreno, le motozappe sono progettate per funzionare in modo efficiente a 540 giri al minuto. | Per ottenere risultati ottimali, adattare la larghezza della fresa alla potenza del trattore. |
Irroratrici | 540 RPM | Gli irroratori azionati dalla presa di forza funzionano a 540 giri al minuto per alimentare le pompe utilizzate per l'irrorazione di pesticidi, erbicidi o fertilizzanti. | Utilizzare protezioni per la presa di forza per evitare contatti accidentali durante il funzionamento. |
Rastrello per fieno (rastrello rotante) | 540 RPM | Per operazioni efficienti di rastrellatura e rivoltamento, in genere sono necessari 540 giri al minuto. | Regolare la velocità della presa di forza in base al tipo di coltura e alle condizioni del campo. |
Spandiletame | 540 RPM | La maggior parte degli spandiletame utilizza 540 giri al minuto per azionare il battitore e distribuire il materiale in modo uniforme. | Assicurarsi che la capacità dello spandiconcime corrisponda alla potenza della presa di forza del trattore. |
Coclee per grano | 540 o 1,000 giri/min | Le coclee più piccole utilizzano 540 giri al minuto; le coclee ad alta capacità per grandi silos per cereali potrebbero richiedere 1,000 giri al minuto. | Evitare di far funzionare la coclea a secco, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti interni. |
Falciatrici a dischi | 1,000 RPM | Le velocità più elevate della presa di forza forniscono la potenza necessaria per tagliare grandi volumi di fieno o vegetazione fitta. | Per un taglio efficiente, assicurarsi che la lama sia affilata correttamente. |
Mietitrice di foraggio | 1,000 RPM | Le mietitrebbie necessitano di una velocità più elevata, pari a 1,000 giri/min, per trinciare e lavorare i raccolti in modo efficiente. | Adattare le dimensioni e il tipo di mietitrice alla potenza del trattore. |
Cercatori di buche postali | 540 RPM | Le trivelle per pali standard funzionano a 540 giri al minuto per perforare efficacemente il terreno. | Evitare un'eccessiva forza verso il basso per non danneggiare l'albero della presa di forza o la punta della coclea. |
Cippatrici | 1,000 RPM | La maggior parte dei cippatori ad alta capacità richiede 1,000 giri al minuto per avere la potenza sufficiente a triturare rami di grandi dimensioni. | Mantenere le lame affilate e ispezionare l'albero della presa di forza prima dell'uso. |
Pompe (irrigazione o liquami) | 540 o 1,000 giri/min | Le pompe per sistemi di irrigazione o di liquami possono richiedere una velocità della presa di forza diversa in base alle esigenze di portata e capacità. | Per conoscere la corretta velocità della presa di forza, consultare le specifiche del produttore. |
Spargitori rotanti | 540 RPM | Gli spanditori rotanti per l'applicazione di calce o fertilizzanti solitamente funzionano a 540 giri al minuto. | Prima di iniziare il lavoro, calibrare lo spanditore per ottenere una copertura uniforme. |
Turbine da neve | 540 o 1,000 giri/min | Gli spazzaneve più piccoli girano a 540 giri al minuto, mentre quelli più grandi e ad alta capacità ne richiedono spesso 1,000. | Rimuovere gli ostacoli e regolare il condotto del ventilatore per un funzionamento sicuro. |
La scelta della corretta velocità della PTO per i tuoi attrezzi agricoli assicura prestazioni ottimali, riduce l'usura e minimizza il consumo di carburante. La maggior parte degli attrezzi di piccole e medie dimensioni funziona a 540 RPM, mentre le apparecchiature più grandi e ad alta capacità in genere richiedono 1,000 giri/min. Per garantire la compatibilità e un funzionamento sicuro, fare sempre riferimento al manuale dell'attrezzo e alle specifiche della presa di forza del trattore.
Cropiloti
In genere risponde entro 5 minuti
Vuoi controllare il prezzo del trattore?
WhatsApp Us
🟢 Online | Politica sulla riservatezza
Scrivimi su Whatsapp
Prima di andare, non perderti la nostra lista completa di oltre 40 modelli di trattori, ognuno progettato per diverse esigenze agricole. Che tu stia cercando una potenza specifica, accessori o caratteristiche personalizzate, abbiamo la soluzione perfetta per te.