Quando si sceglie tra a trattore utilitario e trattore compatto, comprendere le loro differenze è fondamentale per selezionare la macchina giusta per la tua azienda agricola o proprietà. Entrambe svolgono ruoli essenziali in agricoltura, paesaggistica e movimentazione dei materiali, ma differiscono significativamente in termini di dimensioni, potenza, capacità e uso previsto. Di seguito è riportato un confronto completo di questi due tipi di trattori.
A trattore utilitario è un macchina multiuso di medie dimensioni progettato per un'ampia gamma di applicazioni agricole e commerciali. È più potente di un trattore compatto ed è comunemente utilizzato per attività agricole di media e grande portata, allevamenti di bestiame e lavori pesanti.
A trattore compatto è un macchina più piccola e leggera disegnato per piccole aziende agricole, manutenzione della proprietà e giardinaggio. È più maneggevole di un trattore utilitario, il che lo rende ideale per spazi ristretti e carichi di lavoro da leggeri a moderati.
Fattore | Trattore utilitario | Trattore compatto |
---|---|---|
Dimensione complessiva | Telaio più grande, più pesante | Telaio più piccolo, leggero |
Peso | 4,000 - 9,000 lbs | 1,500 - 4,000 lbs |
Dimensioni pneumatici | Più grande per stabilità e trazione | Più piccolo, adatto per manto erboso e terreno compatto |
Fattore | Trattore utilitario | Trattore compatto |
---|---|---|
Potenza (HP) | 40-100 HP | 20-60 HP |
Potenza PTO | Valutazione PTO più elevata per attrezzi pesanti | Valutazione PTO inferiore per lavori leggeri |
Portata idraulica | Più alto, supporta più attrezzi idraulici | Inferiore, limita le opzioni di implementazione |
Fattore | Trattore utilitario | Trattore compatto |
---|---|---|
Capacità idraulica | Portata più elevata (10-20+ GPM) | Portata inferiore (5-15 GPM) |
Numero di telecomandi idraulici | Più telecomandi per più accessori | Meno telecomandi, funzioni idrauliche limitate |
Categoria di attacco a tre punti | Categoria 1 o 2 | Categoria 1 |
implementa | Trattore utilitario | Trattore compatto |
---|---|---|
Caricatore frontale | Maggiore capacità per il sollevamento di carichi pesanti | Capacità inferiore, limitata a carichi più leggeri |
Attacco per retroescavatore | Forza di scavo più forte | Profondità di scavo limitata |
Tosaerba (rotativi/da prato) | Può gestire grandi taglierine rotanti | Limitato a piatti di taglio più piccoli |
Attrezzatura per la lavorazione del terreno | Può gestire grandi aratri, erpici a dischi e coltivatori | Ideale per lavorazioni leggere e coltivazione di giardini |
Compatibilità della pressa | Funziona con presse rotonde e quadrate | Può gestire solo piccole presse quadrate |
Fattore | Trattore utilitario | Trattore compatto |
---|---|---|
Raggio di rotazione | Più grande, richiede più spazio | Raggio di sterzata più stretto |
Facilità di funzionamento | Controlli più complessi | Design semplice e intuitivo |
Idoneità per piccole aree | Meno manovrabile in spazi ristretti | Ideale per lavorare in spazi ristretti |
Fattore | Trattore utilitario | Trattore compatto |
---|---|---|
Costo iniziale | Più costoso ($ 30,000-$ 100,000+) | Più conveniente ($ 10,000-$ 40,000) |
Consumo di carburante | Più alto grazie al motore più grande | Più basso, più efficiente nei consumi |
Complessità di manutenzione | Richiede assistenza professionale per riparazioni importanti | Più facile da manutenere e riparare |
Usa caso | Scelta migliore |
---|---|
Piccole aziende agricole (1-10 acri) | Trattore compatto |
Agricoltura su larga scala (oltre 50 acri) | Trattore utilitario |
Coltivazione a filari e aratura | Trattore utilitario |
Taglio dell'erba e giardinaggio leggero | Trattore compatto |
Movimentazione di materiali pesanti | Trattore utilitario |
Alimentazione del bestiame e gestione del letame | Trattore utilitario |
Hobby farming e uso residenziale | Trattore compatto |
Entrambi trattori utilitari e compatti hanno i loro vantaggi e la scelta dipende da le dimensioni della tua azienda agricola, il carico di lavoro e il budget. Vorresti dei consigli su modelli specifici in base alle tue esigenze?
Cropiloti
In genere risponde entro 5 minuti
Vuoi controllare il prezzo del trattore?
WhatsApp Us
🟢 Online | Politica sulla riservatezza
Scrivimi su Whatsapp
Prima di andare, non perderti la nostra lista completa di oltre 40 modelli di trattori, ognuno progettato per diverse esigenze agricole. Che tu stia cercando una potenza specifica, accessori o caratteristiche personalizzate, abbiamo la soluzione perfetta per te.